Lokastaðan úr Hjóna og Parakeppni GVS.

Lokastaðan úr Hjóna og Parakeppni GVS.
Mótanefnd þakkar öllum sem þátt tóku í mótinu, og vonandi sjáum við sem flest aftur að ári.
Staða Kylfingur Hola Punktar
1 Feðgin 18 44
2 VogaFeðgin 18 43
3 Fuglinn 18 43
4 Feðgar á ferð 18 42
5 11/11/11 18 42
6 LosDobblosBoggos 18 42
7 Forleikur 18 41
8 viðhaldið 18 41
9 1959 18 40
10 62 18 39
11 Selir 18 39
12 Mágarnir 18 39
13 Svíarnir 18 39
14 Ding Dong 18 38
15 Frosti 18 38
16 Við tvö 18 38
17 Florence 18 37
18 Lóa og Múkki 18 37
19 Vöttur 18 36
20 Helgafell 18 35
21 Bjargvættir 18 35
22 Parið 18 33
23 Hamrar 18 33
24 Kjaranstaðarúrvalið 18 32
25 Klopp 18 31
26 ÆB 18 31
27 Gamla settið 18 30
Næst holu á 3/12 holu Sigurrós Hrólfsdóttir 1,69 m
Næst holu á 8/17 holu Þyrí Valdimarsdóttir. 3,15 m
Mótanefnd.